Ateliers dégustation à venir
JANVIER 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20Souper Espagne | 21Pinot Noir | 22 | 23 | 24Chili & ArgentineBourgogne | 25Toscane |
| 26 | 27 | 28Sangiovese | 29 | 30 | 31Vénétie |
FÉVRIER 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4Nebbiolo | 5 | 6 | 7 Rhône Sud Portugal | 8Scotch |
| 9 | 10 | 11Syrah | 12 | 13 | 14 Médoc Champagne | 15Bulles du Monde |
| 16 | 17 | 18Barbera | 19 | 20 | 21Espagne du Nord | 22 Languedoc & Roussillon Alsace |
| 23 | 24 | 25Cabernet Sauvignon | 26 | 27 | 28Libournais |
MARS 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4Tannat | 5 | 6 | 7 Chablis & Auxerrois Cognacs & Armagnacs | 8Jura & Savoie |
| 9 | 10 | 11Gamay | 12 | 13 | 14Boire Vieux, Boire Mieux | 15Europe de l'Est |
| 16 | 17 | 18Carignan | 19 | 20 | 21Rhône Nord | 22Germanie |
| 23 | 24 | 25Vermentino | 26 | 27 | 28Italie du Sud | 29Loire |
| 30 | 31 |
AVRIL 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8Grenache tricolore | 9 | 10 | 11Gin | 12Piémont |
| 13 | 14 | 15Roussanne, Marsanne & Viognier | 16 | 17 | 18Espagne Méditerranée | 19Grèce |
| 20 | 21 | 22Variations en Pinot | 23 | 24 | 25 Bio & Dynamie Afrique du Sud | 26Scotch |
| 27 | 28 | 29Chenin | 30 |
MAI 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Provence Beaujolais | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Sauvignon Blanc | 7 | 8 | 9 Sud-Ouest Océanie | 10 |
| 11 | 12 | 13Grüner Veltliner | 14 | 15 | 16Rosés | 17 |
| 18 | 19 | 20Riesling | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |




